Une fois qu'on est sur une ile, le kilometrage journalier est limite . On tourne vite en rond sur les peripheriques polynesiens ; Tahiti 115 km, Moorea 62 km, Huahine 70 km, Tahaa 65 km, Raiatea 98 km, Bora Bora 32 km, Maupiti 10 km . mis a part Tahiti, les embouteillages sont plutot rares .
Le meilleur facteur d'amelioration de l'ecologie etant le farniente, Tahiti se retrouve en deuxieme position derriere l'Indonesie !
Pays | Indonesie | Philippines | Vietnam | Cambodge | Laos | Thailande | Australie | NZ | Tahiti | USA |
Indice Eco | 223 | 1285 | 596 | 694 | 1045 | 823 | 3770 | 1253 | 263 | 0 |
km parcourus | 5360 | 1564 | 4968 | 2132 | 2381 | 7960 | 16624 | 7465 | 1252 | 0 |
km /jour | 91 | 130 | 146 | 102 | 125 | 142 | 234 | 196 | 70 | 0 |
Nb jours | 59 | 12 | 34 | 21 | 19 | 56 | 71 | 38 | 18 | 34 |
pieds | 708 | 144 | 408 | 252 | 228 | 672 | 852 | 456 | 216 | 0 |
train | 845 | 0 | 550 | 0 | 0 | 495 | 120 | 556 | 0 | 0 |
taxi | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
voiture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 8583 | 6063 | 67 | 0 |
bateau | 152 | 180 | 50 | 0 | 309 | 65 | 120 | 95 | 23 | 0 |
scooter | 1350 | 70 | 635 | 390 | 362 | 790 | 119 | 0 | 270 | 0 |
bus | 1185 | 1170 | 1855 | 1470 | 1285 | 3089 | 1770 | 295 | 0 | 0 |
vol internat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vol national | 950 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1350 | 5060 | 0 | 630 | 0 |
velo | 0 | 0 | 20 | 20 | 27 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 |
L'indice Eco de mon voyage est proportionnel aux kilometres parcouru par jour pondere par un rapport kilometre polluant sur kilometre non polluant .

anne-cé 25/05/2009 14:33
Dedelagodasse 25/05/2009 20:02