Les patrons ont leurs soucis et moi aussi, je dois surveiller de temps en temps la progression des hurricanes. En ce qui concerne la meteo proprement dite, la temperature est plutot constante entre 28 degres et 32 degres et les averses, plutot brutales et breves, me forcent parfois a faire une pause the pendant 15 a 30 minutes dans l'apres-midi. Le soir, j'ai toujours le droit au spectacle de lumieres des eclairs dans le ciel.
Je me suis livre au petit exercice de comparer l'evolution du taux des changes depuis le mois de mai ;
Pour 1 euro, j'achetais......... | en mai 2008 | | en octobre 2008 | | -6,5% |
| | | | ||
USD United States (Dollars) | 1,555 | USD | 1,332 | USD | -14,3% |
SGD Singapore (Dollars) | 2,127 | SGD | 1,896 | SGD | -10,9% |
IDR Indonesia (Rupiahs) | 14 400,000 | IDR | 13 254,770 | IDR | -8,0% |
PHP Philippines (Pesos) | 66,349 | PHP | 63,966 | PHP | -3,6% |
VND Vietnam (Dong) | 24 979,003 | VND | 22 422,750 | VND | -10,2% |
KHR Cambodge (Riel) | 6 101,96000 | KHR | 5 542,14000 | KHR | -9,2% |
LAK Laos (Kip) | 13 509,76000 | LAK | 10 810,35000 | LAK | -20,0% |
THB Thailand (Baht) | 50,326 | THB | 45,688 | THB | -9,2% |
MMK Myanmar (Kyat) | 9,96174 | MMK | 8,10564 | MMK | -18,6% |
AUD Australia (Dollars) | 1,630 | AUD | 1,924 | AUD | 18,0% |
NZD New Zealand Dollars | 2,010 | NZD | 2,164 | NZD | 7,7% |
XPF Polynésie (Comptoirs Français du Pacifique Francs) | 119,332 | XPF | 119,332 | XPF | 0,0% |
La mauvaise nouvelle est que, avec mes euros, je suis moins riche en moyenne de 6,5% . Mais j'ai deux bonnes nouvelles : je me suis enrichi en images et en rencontres et si la tendance continue, mon sejour en Australie sera moins cher de 18% .
Dit dans une autre langue que le francais du Larousse, l'abscons financier dirait que mon pouvoir d'achat surperforme l'indice CAC 40 et je me dis que je vais peut-etre lancer sur le marche une action Dedelagodasse . Qu'en penses-tu Nicolas ?
Les nouvelles sont donc plutot bonnes et en tout cas sont meilleures que les evolutions completement timbrees de certaines donnees economiques et financieres...